P.A. Nova Gliwice

Sezon Zespół Miejsce Mecze Pkt Z R P B+ B-
1994/1995 P.A. Nova Gliwice 1 28 43 18 7 3 106 54
1995/1996 P.A. Nova Gliwice 1 24 35 16 3 5 112 58
PLAY OFF 4 8 4 0 0 17 10
1996/1997 P.A. Nova Gliwice 3 22 43 13 4 5 101 68
1997/1998 P.A. Nova Gliwice 6 20 27 9 - 11 94 77
1998/1999 P.A. Nova Gliwice 1 22 50 16 2 4 119 62
1999/2000 P.A. Nova Gliwice 2 22 46 14 4 4 108 65
2000/2001 P.A. Nova Gliwice 2 22 53 17 2 3 136 71
2001/2002 P.A. Nova Gliwice 3 20 38 12 2 6 104 77
2002/2003 P.A. Nova Gliwice 1 18 48 16 0 2 103 62
2003/2004 P.A. Nova Gliwice 6 22 35 11 2 9 73 56
2004/2005 P.A. Nova Gliwice 5 22 29 8 5 9 70 70
2005/2006 P.A. Nova Gliwice 4 22 37 11 4 7 62 61
2006/2007 P.A. Nova Gliwice 5 20 34 10 4 6 91 79
2007/2008 P.A. Nova Gliwice 1 24 64 21 1 2 129 75
2008/2009 P.A. Nova Gliwice 4 22 46 13 7 2 85 56
2009/2010 - - - - - - - - -
2010/2011 - - - - - - - - -
  P.A. Nova Gliwice Razem 334 636 209 47 78 1510 1001