piątek, 17 lutego 2012 22:04
Według głosujących w naszej zabawie najładniejsza bramkę minionej kolejki zdobył Bartosz Łeszyk z Akademii FC Pniewy. Zwycięska bramka padła w meczu z Clearexem Chorzów.
Warto podkreślić, że zawodnik mistrza Polski zdobył ponad połowę wszystkich głosów.
Na drugim miejscu znalazł się Michał Słonina z Gwiazdy Ruda Śląska, a na trzecim Łukasz Mentel z Rekordu Bielsko-Biała.
Poniżej przypominamy wszystkie nominowane w tym tygodniu bramki.
Ilość głosłów: 196
| Bartosz Łeszyk - Akademia FC Pniewy | ||
| 51.5% | ||
| Michał Słonina - Gwiazda Ruda Śląska | ||
| 29.1% | ||
| Łukasz Mentel - Rekord Bielsko-Biała | ||
| 12.2% | ||
| Michał Włodarek - GKS Tychy | ||
| 4.1% | ||
| Michał Kubik - Pogoń '04 Szczecin | ||
| 3.1% | ||
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||