Tabela wszech czasów rozgrywek EKSTRAKLASY FUTSALU /do 2008 roku I LIGI FUTSALU/
STAN NA DZIEŃ 01-07-2011

Lp. Zespół Sezony M Pkt. Z R P B+ B-
1 P.A. NOVA Gliwice Więcej->
15 334 636 209 47 78 1510 1001
2 CLEAREX Chorzów Więcej-> 12 258 552 176 24 58 1316 726
3 FC NOVA Katowice 1) Więcej-> 12 258 414 127 33 98 949 899
4 TPH Polkowice 2) Więcej-> 11 236 362 113 31 92 1044 1028
5 REKORD Bielsko-Biała 3) Więcej-> 13 287 361 115 42 130 1132 1172
6 AKADEMIA FUTSAL Club Pniewy 4) Więcej-> 8 176 346 106 28 42 763 507
7 TPC Komputery Legnica 5) Więcej-> 10 220 276 87 35 98 855 903
8 BAUSTAL Kraków Więcej-> 4 82 203 66 5 11 532 278
9 BORUTA Zgierz 7) Więcej-> 7 154 193 57 22 75 566 616
10 HURTAP Łęczyca Więcej-> 4 88 185 58 11 19 363 228
11 KUPCZYK Kraków Więcej-> 6 132 160 44 28 60 453 479
12 POGOŃ 04 Szczecin Więcej-> 6 132 152 41 29 62 405 483
13 RADIO FLASH Katowice 6) Więcej-> 4 84 145 47 12 25 373 292
14 MISTREATED Jaworzno Więcej-> 5 106 140 45 13 48 474 480
15 SKAŁA INTER Tychy 8) Więcej-> 6 126 140 42 14 70 492 621
16 HOLIDAY Chojnice Więcej-> 3 66 137 43 8 15 297 212
17 INPULS ALPOL Siemianowice Śląskie 9) Więcej-> 5 106 117 35 12 59 405 474
18 SEDTEX Gliwice 11) Więcej-> 5 110 108 32 21 57 379 467
19 GKS Tychy Więcej-> 5 110 107 31 14 65 330 467
20 WP Warszawa 10) Więcej-> 3 66 95 30 5 31 278 300
21 JARD Gliwice Więcej-> 3 70 89 35 10 25 314 261
22 GOLDENMAJER Kraków Więcej-> 3 64 82 24 10 30 295 327
23 GAZOWNIK Wawelno 12) Więcej-> 3 68 80 23 11 34 247 279
24 IREX Sosnowiec Więcej-> 5 106 78 23 14 69 369 574
25 OPAŁ Gniezno Więcej-> 2 46 75 26 8 12 237 172
26 TELSPORT Katowice Więcej-> 3 66 73 21 10 35 253 301
27 RADAN Gliwice Więcej-> 3 64 68 20 8 36 212 277
28 UNISOFT Gdynia Więcej-> 2 42 62 19 5 18 226 207
29 CENTRUM Bielsko-Biała 13) Więcej-> 4 94 60 22 9 63 275 520
30 ENERGETYK Jaworzno Więcej-> 3 79 59 23 11 45 250 317
31 WISŁA Krakbet Kraków Więcej-> 1 22 55 17 4 1 108 51
32 ZIS Gaszyńscy Kraków Więcej-> 2 46 50 15 5 26 151 186
33 GWIAZDA Ruda Śląska Więcej-> 3 66 48 15 3 48 151 274
34 RED DEVILS Chojnice Więcej-> 2 44 47 13 8 23 134 152
35 SUW-TOR Łódź Więcej-> 1 28 37 16 5 7 108 70
36 IMPEL Głogów Więcej-> 1 22 35 10 5 7 80 71
37 MOSiR Chorzów 14) Więcej-> 2 40 30 11 3 26 157 170
38 MAREX Chorzów Więcej-> 1 22 20 6 2 14 78 97
39 MARWIT Toruń 15) Więcej-> 1 22 16 4 4 14 56 83
40 JUMI Lubin Więcej-> 1 20 14 4 2 14 62 124
41 K.P. Laguna Brzeg Dolny Więcej-> 1 22 12 3 3 16 79 123
42 AZS UW Warszawa Więcej-> 1 24 12 3 3 18 56 118
43 FRIB-EX Ruda Śląska Więcej-> 1 20 11 3 2 15 77 123
44 ARPOL Toruń Więcej-> 1 22 11 3 2 17 51 109
45 PAULO-TORHEN Gorzów Wlkp. Więcej-> 1 22 10 3 1 18 46 144
46 PROMONT Kielce Więcej-> 1 28 5 1 3 24 54 184
47 WULKAN Wrocław Więcej-> 1 22 1 0 1 21 33 139

W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.

1) FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
2) TPH Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice
3) Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik
4) Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
5) TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
6) Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów
7) Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź
8) Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
9) Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie - występował w rozgrywkach pod nazwą Timemaster
10) WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
11) Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
12) Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
13) Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team
14) MOSiR Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
15) Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka
  • Tabela
  • Wyniki
M P
1 Wisła Krakbet Kraków 17 46
2 Rekord Bielsko-Biała 17 38
3 Akademia FC Pniewy 17 32
4 Gatta Active Zduńska Wola 17 30
5 Gwiazda Ruda Śląska 17 27
6 Marwit Toruń 17 26
7 Pogoń '04 Szczecin 17 20
8 Clearex Chorzów 17 18
9 Red Devils Chojnice 17 15
10 GKS Tychy 17 15
11 TPH Polkowice 17 6
12 FC Siemianowice Śl. 17 17
*Drużyna FC Siemianowice Śl. wycofała się z rozgrywek
XVII KOLEJKA
2012-02-17 - 2012-02-19
GKS Tychy 1 - 4 Rekord B.B.
Akademia Pniewy 5 - 0 Pogoń Szczecin
Gwiazda Ruda Śl 5 - 3 Marwit Toruń
Red Devils 1 - 1 Clearex Chorzów
Wisła Kraków 5 - 2 Gatta
FC Siemianowice 0 - 5 TPH Polkowice

SPONSOR TECHNICZNY PARTNER PARTNERZY MEDIALNI