![]() |
Rok powstania: Adres hali: Strona internetowa: Prezes: Rzecznik prasowy: |
1971 (sekcja futsalu 1995) ul. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy Grzegorz Morkis Michał Rus |
| Zawodnicy | Narodowość | Data ur. | Nr | Pozycja |
| Patryk Betleja | POL | 03.08.1991 | 13 | |
| Wojciech Ćwieląg | POL | 06.11.1980 | 10 | |
| Kamil Fioł | POL | 09.01.1991 | 2 | |
| Rafał Harazin | POL | 10.07.1980 | ||
| Łukasz Jagiełło | POL | 27.04.1983 | ||
| Piotr Kubica | POL | 30.12.1989 | 8 | |
| Mariusz Kubka | POL | 24.10.1993 | 14 | |
| Wojciech Marynowicz | POL | 21.04.1990 | 11 | |
| Zbigniew Modrzik | POL | 17.03.1971 | 15 | |
| Piotr Myszor | POL | 04.10.1980 | 7 | |
| Sławomir Pękala | POL | 29.01.1983 | ||
| Przemysław Preibisch | POL | 22.03.1991 | 4 | |
| Norbert Stworzyjan | POL | 10.01.1990 | 3 | |
| Patryk Szachnitowski | POL | 13.01.1991 | 16 | |
| Roman Trojanowski | POL | 07.03.1982 | 6 | |
| Adam Wolak | POL | 24.11.1985 | 5 | |
| Michał Włodarek | POL | 19.01.1983 | ||
| Tomasz Zieliński | POL | 03.01.1985 | 9 | |
| Sztab | ||||
| Grzegorz Morkis | POL | trener | ||

| pierwszy komplet strojów meczowych |
drugi komplet strojów meczowych |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||