Faza zasadnicza

MiejsceDrużynaMeczePunktyWRPBramkiRóżn.
1 same Wisła Krakbet Kraków 17 46 15 1 1 89:36 53
2 same Rekord Bielsko-Biała 17 38 12 2 3 67:32 35
3 same Akademia Futsal Club Pniewy 17 32 10 2 5 57:43 14
4 same FT Gatta Active Zduńska Wola 17 30 8 6 3 57:45 12
5 same Gwiazda Ruda Śląska 17 27 8 3 6 73:64 9
6 same Marwit Toruń 17 26 8 2 7 49:44 5
7 same Pogoń '04 Szczecin 17 20 5 5 7 40:44 -4
8 same Clearex Chorzów 17 18 5 3 9 56:59 -3
9 same Red Devils Chojnice 17 15 4 3 10 45:70 -25
10 same GKS Tychy 17 15 4 3 10 39:60 -21
11 same TPH Polkowice 17 6 2 0 15 38:81 -43
12 same Futsal Club Siemianowice Śląskie * 17 17 5 2 10 34:66 -32
*Drużyna FC Siemianowice Śl. wycofała się z rozgrywek
  • Tabela
  • Wyniki
M P
1 Wisła Krakbet Kraków 17 46
2 Rekord Bielsko-Biała 17 38
3 Akademia FC Pniewy 17 32
4 Gatta Active Zduńska Wola 17 30
5 Gwiazda Ruda Śląska 17 27
6 Marwit Toruń 17 26
7 Pogoń '04 Szczecin 17 20
8 Clearex Chorzów 17 18
9 Red Devils Chojnice 17 15
10 GKS Tychy 17 15
11 TPH Polkowice 17 6
12 FC Siemianowice Śl. 17 17
*Drużyna FC Siemianowice Śl. wycofała się z rozgrywek
XVII KOLEJKA
2012-02-17 - 2012-02-19
GKS Tychy 1 - 4 Rekord B.B.
Akademia Pniewy 5 - 0 Pogoń Szczecin
Gwiazda Ruda Śl 5 - 3 Marwit Toruń
Red Devils 1 - 1 Clearex Chorzów
Wisła Kraków 5 - 2 Gatta
FC Siemianowice 0 - 5 TPH Polkowice

SPONSOR TECHNICZNY PARTNER PARTNERZY MEDIALNI