| XVIII KOLEJKA - niedziela, 26. lutego 2012 - 16:00 |
|
|
|
| Clearex Chorzów |
4 : 4 (2 : 1)
|
Pogoń '04 Szczecin |
| 0 - 1 |
09'02'' - Daniel Maćkiewicz |
|
|
18'38'' - Tomasz Rabczak |
1 - 1 | |
|
19'55'' - Tomasz Ziaja |
2 - 1 | |
| 2 - 2 |
27'19'' - Marcin Mikołajewicz |
|
| 2 - 3 |
27'39'' - Marcin Mikołajewicz |
|
|
29'22'' - Daniel Wojtyna |
3 - 3 | |
|
35'32'' - Krzysztof Salisz |
4 - 3 | |
| 4 - 4 |
36'24'' - Daniel Maćkiewicz |
| Składy: | ||
|---|---|---|
| (4) Artur Popławski | (7) Łukasz Tubacki | |
| (5) Krzysztof Salisz | (8) Maciej Krzyżanowicz | |
| (6) Marcin Krzywka | (10) Marcin Mikołajewicz | |
| (7) Mariusz Seget | (13) Łukasz Żebrowski | |
| (10) Daniel Wojtyna | (14) Douglas Dos Santos Nicolau | |
| (12) Tomasz Ulfik | (16) Dariusz Krzyżanowicz | |
| (14) Tomasz Ziaja | (18) Ricardo Gomes Junior | |
| (15) Mirosław Miozga | (23) Michał Kubik | |
| (16) Mateusz Omylak | (33) Dominik Kubrak | |
| (18) Tomasz Rabczak | (46) Daniel Maćkiewicz | |
| (20) Sebastian Wojciechowski | (90) Łukasz Koszmider | |
| (21) Paweł Pstrusiński | (92) Paweł Bogucki | |
| Sędziowie: |
|---|
| Andrzej Śliwa |
| Sebastian Stawicki |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||