| XVIII KOLEJKA - sobota, 25. lutego 2012 - 16:00 |
|
|
|
| FT Gatta Active Zduńska Wola |
4 : 1 (1 : 1)
|
Red Devils Chojnice |
|
08'41'' - Marcin Olejniczak |
1 - 0 | |
| 1 - 1 |
16'17'' - Artur Chrzonowski |
|
|
21'22'' - Marcin Olejniczak |
2 - 1 | |
|
28'50'' - Mariusz Rachubiński |
3 - 1 | |
|
39'10'' - Mariusz Milewski |
4 - 1 |
| Składy: | ||
|---|---|---|
| (1) Adam Miłosiński | (3) Łukasz Sobański | |
| (3) Bartłomiej Strzelczyk | (9) Vadym Ivanov | |
| (4) Krzysztof Adamski | (10) Adam Żołądź | |
| (6) Dawid Oleszczyk | (11) Mihail Sundeev | |
| (7) Marcin Stanisławski | (13) Jakub Mączkowski | |
| (10) Marcin Olejniczak | (16) Artur Chrzonowski | |
| (13) Sebastian Bielichowski | (20) Sebastian Kartuszyński | |
| (14) Michał Marciniak | (21) Jacek Burglin | |
| (17) Mateusz Gepert | (23) Tomasz Kriezel | |
| (20) Mariusz Rachubiński | (77) Mariusz Kaźmierczak | |
| (49) Michał Szymczak | ||
| (81) Mariusz Milewski | ||
| Sędziowie: |
|---|
| Przemysław Ślizak |
| Krzysztof Bernaś |
| Rafał Przytuła |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||