| XVIII KOLEJKA - niedziela, 26. lutego 2012 - 16:00 |
|
|
|
| Rekord Bielsko-Biała |
3 : 2 (2 : 0)
|
Akademia Futsal Club Pniewy |
|
08'01'' - Jan Janovsky |
1 - 0 | |
|
17'06'' - Paweł Machura |
2 - 0 | |
| 2 - 1 |
20'20'' - Michał Wojciechowski |
|
|
26'54'' - Paweł Budniak |
3 - 1 | |
| 3 - 2 |
31'20'' - Łukasz Pieczyński |
| Składy: | ||
|---|---|---|
| Paweł Kurowski | (4) Michał Wojciechowski | |
| (4) Tomasz Dura | (5) Mateusz Mika | |
| (6) Paweł Machura | (6) David Fernandez Hurtado | |
| (7) Piotr Szymura | (7) Jesus Hurtado Caceres | |
| (9) Paweł Budniak | (8) Łukasz Pieczyński | |
| (11) Wojciech Łysoń | (9) Dariusz Pieczyński | |
| (14) Łukasz Mentel | (10) Frane Despotović | |
| (20) Jan Janovsky | (11) Carlos Calvo Diaz | |
| (21) Damian Wojtas | (14) Bartosz Łeszyk | |
| (22) Piotr Bubec | (18) Nicolae Neagu | |
| (23) Jacek Włoch | (19) Daniel Lebiedziński | |
| (32) Krystian Brzenk | (28) Maciej Foltyn | |
| Sędziowie: |
|---|
| Krzysztof Bernaś |
| Sławomir Steczko |
| Tomasz Frąk |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||