| XVIII KOLEJKA - czwartek, 23. lutego 2012 - 17:15 |
|
|
|
| Marwit Toruń |
1 : 2 (0 : 2)
|
Wisła Krakbet Kraków |
| 0 - 1 |
05'41'' - Rafał Franz |
|
| 0 - 2 |
15'08'' - André Luiz des Neves Peres |
|
|
36'48'' - Igor Sobalczyk |
1 - 2 |
| Składy: | ||
|---|---|---|
| (1) Yuriy Vasylchenko | (7) Andrzej Szłapa | |
| (2) Michał Maciąg | (9) Marcin Czech | |
| (5) Adrian Citko | (10) Krzysztof Kusia | |
| (7) Dmytro Koretskyi | (11) Rafał Franz | |
| (9) Igor Sobalczyk | (12) Błażej Korczyński | |
| (10) Mykola Morozov | (13) Roman Vakhula | |
| (12) Kamil Żółkiewski | (21) Maciej Wołoszyn | |
| (19) Mateusz Kończalski | (44) Adrian Pater | |
| (21) Patryk Szczepaniak | (55) Douglas Neutzling Ferreira | |
| (25) Dariusz Słowiński | (69) Kamil Dworzecki | |
| (69) Sylwester Kieper | (77) André Luiz des Neves Peres | |
| (82) Daniel Krawczyk | (84) Bartłomiej Nawrat | |
| Sędziowie: |
|---|
| Grzegorz Dworucha |
| Rafał Witkowski |
| Jarosław Gryckiewicz |
| Marcin Wołowski |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||