| XVIII KOLEJKA - niedziela, 26. lutego 2012 - 16:00 |
|
|
|
| TPH Polkowice |
3 : 3 (0 : 3)
|
Gwiazda Ruda Śląska |
| 0 - 1 |
01'45'' - Dawid Hajnc |
|
| 0 - 2 |
02'40'' - Paweł Martyn |
|
| 0 - 3 |
11'16'' - Adrian Zabłocki |
|
|
34'35'' - Grzegorz Nowak |
1 - 3 | |
|
37'41'' - Andrzej Koryciński |
2 - 3 | |
|
38'30'' - Andrzej Koryciński |
3 - 3 |
| Składy: | ||
|---|---|---|
| Dawid Biały | (3) Marek Bugański | |
| Grzegorz Duda | (5) Wojciech Działach | |
| Jakub Kaczmarek | (6) Adam Jonczyk | |
| Andrzej Koryciński | (7) Dawid Hajnc | |
| Albert Muzeja | (10) Paweł Martyn | |
| Grzegorz Nowak | (12) Michał Widuch | |
| Kamil Nowakowski | (18) Ariel Piasecki | |
| Łukasz Ostrowski | (19) Mateusz Krzymiński | |
| Patryk Potocki | (20) Adrian Zabłocki | |
| Marek Rybitwa | (21) Bartosz Siadul | |
| Konrad Węglarz | (23) Rafał Krzyśka | |
| Wojciech Wójtowicz | (77) Michał Słonina | |
| Paweł Woźniak | ||
| Sędziowie: |
|---|
| Sylwester Baryczkowski |
| Maciej Jagodziński |
| M | P | |
|---|---|---|
| 1 Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2 Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3 Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4 Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5 Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6 Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7 Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 Pogoń '04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9 GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10 Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11 TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12 FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |
|
Mecze finałowe - mecz 3 2012-05-18 - 2012-05-19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Akademia Pniewy | - | Wisła Kraków | ||
| Gatta | - | Rekord B.B. | ||
|
Play Out - Kolejka 6 2012-05-20 - 2012-05-20 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Red Devils | - | GKS Tychy | ||