Najlepsi srzelcy w historii Futsal Ekstraklasy - od sezonu 1994/95
Stan na 22 lutego 2021 roku
Lp | Nazwisko i imię | Kluby | Bramki | |||||||||||||||||
1 | Krawczyk Daniel | 75/Boruta Zgierz; 58/Hurtap Łęczyca; 9/Marwit Toruń, 172/Gatta Zduńska Wola | 324 | |||||||||||||||||
2 | Korczyński Błażej |
40/Telsport Katowice; 59/Jango Gliwice; 109/P.A. Nova Gliwice; 16/Clearex Chorzów; 8/Baustal Kraków; 19/Inpuls Siemianowice Śl.; 8/FC Nova Katowice; 44/Wisła Krakbet Kraków; 11/AZS UŚ Katowice |
314 | |||||||||||||||||
3 | Filipczak Krzysztof | 26/Goldenmajer Kraków; 74/P.A. Nova Gliwice; 112/Baustal Kraków; 38/Clearex Chorzów; 49/Kupczyk Kraków; 9/Wisła Krakbet Kraków | 308 | |||||||||||||||||
4 | Kuchciak Krzysztof | 27/SUW-TOR Łódź; 48/Opał Gniezno; 12/P.A. Nova Gliwice; 19/Cambras Legnica; 164/Clearex Chorzów; 34/Grembach Zgierz | 304 | |||||||||||||||||
5 | Szłapa Andrzej | 31/Skała-Inter Tychy; 205/Clearex Chorzów; 31/Wisła Krakbet Kraków; 13/Rekord Bielsko-Biała | 280 | |||||||||||||||||
6 | Dąbrowski Robert | 95/P.A. Nova Gliwice; 98/Baustal Kraków; 7/Holiday Chojnice; 10/Rekord Bielsko-Biała; 13/Inpuls Siemianowice Śl.; 13/Gaszyńscy Kraków; 4/Hurtap Łęczyca; 13/Kupczyk Kraków; 1/Wisła Krakbet Kraków | 254 | |||||||||||||||||
6 | Marciniak Michał | 39/Grembach Zgierz; 213/Gatta Zduńska Wola | 254 | |||||||||||||||||
8 | Jasiński Krzysztof | 24/KP Warszawa; 151/Clearex Chorzów; 16/Jango Mysłowice; 9/Baustal Kraków; 13/Holiday Chojnice; 21/Hurtap Łęczyca; 2/Red Devils Chojnice | 236 | |||||||||||||||||
9 | Mikołajewicz Marcin | 1/Arpol Toruń; 17/Marwit Toruń; 83/Pogoń 04 Szczecin; 122/FC Toruń | 223 | |||||||||||||||||
10 | Franz Rafał | 53/P.A. Nova Gliwice; 30/Akademia FC Pniewy; 38/Wisła Krakbet Kraków; 62/Rekord Bielsko-Biała; 29/Piast Gliwice | 212 | |||||||||||||||||
11 | Szal Andrzej | 182/Rekord Bielsko-Biała | 182 | |||||||||||||||||
12 | Szymański Andrzej | 74/Centrum Bielsko-Biała; 102/Rekord Bielsko-Biała | 181 | |||||||||||||||||
13 | Sobalczyk Igor | 22/Boruta Zgierz; 43/Hurtap Łęczyca; 20/Marwit Toruń; 94/Gatta Zduńska Wola; 1/AZS UW Wilanów | 180 | |||||||||||||||||
14 | Milewski Mariusz | 21/Boruta Zgierz; 48/Hurtap Łęczyca; 102/Gatta Zduńska Wola | 171 | |||||||||||||||||
15 | Lebiedziński Daniel | 17/P.A. Nova Gliwice; 112/Akademia FC Pniewy; 12/Marwit Toruń; 15/Wisła Krakbet Kraków; 12/Euromaster Głogów | 168 | |||||||||||||||||
16 | Grądowski Radosław | 65/P.A. Nova Gliwice; 96/Cuprum Polkowice; 6/Marioss Opole | 167 | |||||||||||||||||
17 | Maksym Szymon | 17/Jard Gliwice; 62/P.A. Nova Gliwice; 14/Telsport Katowice; - 14, 42/Jango Gliwice; 8/Baustal Kraków; 15/Inpuls Siemianowice Śl.; 3/Clearex Chorzów | 161 | |||||||||||||||||
18 | Marzec Krzysztof | 3/KP Warszawa; 97/Baustal Kraków; 41/Clearex Chorzów; 16/Kupczyk Kraków | 157 | |||||||||||||||||
18 | Piechówka Adam | 157/Rekord Bielsko-Biała | 157 | |||||||||||||||||
20 | Machura Paweł | 2/P.A. Nova Glwice; 27/Inpuls Siemianowice Śl.; 44/Jango Katowice; 81/Rekord Bielsko-Biała | 154 | |||||||||||||||||
20 | Budniak Paweł | 19/Wisła Krakbet Kraków; 14/Clearex Chorzów; 121/Rekord Bielsko-Biała | 154 | |||||||||||||||||
22 | Popławski Artur | 8/Clearex Chorzów; 143/Rekord Bielsko-Biała | 151 | |||||||||||||||||
23 | Myszor Piotr | 30/Skała-Inter Tychy; 94/GKS Tychy; 23/MKF Wieliczka | 147 | |||||||||||||||||
24 | Bondar Oleksandr | 28/Wisła Krakbet Kraków; 31/Red Devils Chojnice; 84/Rekord Bielsko-Biała | 143 | |||||||||||||||||
24 | Marek Michał | 143/Rekord Bielsko-Biała | 143 | |||||||||||||||||
26 | Kusia Krzysztof | 8/Goldenmajer Kraków; 35/Baustal Kraków; 20/Clearex Chorzów; 26/Kupczyk Kraków; 51/Wisła Krakbet Kraków | 140 | |||||||||||||||||
27 | Miozga Mirosław | 8/Telsport Katowice ; 114/Clearex Chorzów; 9/Gwiazda Ruda Śląska; 3/GKS Tychy; 5/FC Siemianowice Śląskie | 139 | |||||||||||||||||
28 | Ciastko Tomasz | 32/P.A. Nova Gliwice; 90/Cuprum Polkowice; 13/Marioss Opole; 1/Marioss Wawelno | 136 | |||||||||||||||||
28 | Fortuna Jacek | 124/P.A. Nova Gliwice; 12/Jango Gliwice | 136 | |||||||||||||||||
30 | Kwiatkowski Stanisław | 133/Team Legnica; 2/Wulkan Wrocław | 135 | |||||||||||||||||
31 | Polasek Radek | 50/Jango Katowice; 82/Rekord Bielsko-Biała | 132 | |||||||||||||||||
32 |
Słonina Michał |
19/Clearex Chorzów; 2/Jango Mysłowice; 70/GKS Tychy; 15/Wisła Krakbet Kraków; 17/Gwiazda Ruda Śląska; 4/AZS UŚ Katowice | 127 | |||||||||||||||||
33 | Kubik Michał | 85/Pogoń 04 Szczecin; 38/Rekord Bielsko-Biała | 123 | |||||||||||||||||
34 | Łeszyk Bartosz | 113/Akademia FC Pniewy; 4/Euromaster Głogów | 117 | |||||||||||||||||
35 | Lubczyński Dariusz | 90/Cuprum Polkowice; 14/Marioss Opole; 20/Marioss Wawelno | 115 | |||||||||||||||||
36 | Kaźmierczak Mariusz | 33/Jango Gliwice; 10/Holiday Chojnice; 10/Hurtap Łęczyca; 60/Red Devils Chojnice | 113 | |||||||||||||||||
36 | Pieczyński Dariusz | 92/Akademia FC Pniewy; 6/Red Devils Chojnice; 15/Euromaster Głogów | 113 | |||||||||||||||||
36 | Pieczyński Łukasz | 72/Akademia FC Pniewy; 14/Red Devils Chojnice; 27/Euromaster Głogów | 113 | |||||||||||||||||
39 | Hirsch Klaudiusz | 112/Akademia FC Pniewy | 112 | |||||||||||||||||
40 | Pięta Wojciech | 41/Unisoft Gdynia; 36/Clearex Chorzów; 26/Holiday Chojnice; 5/Boruta Zgierz | 108 | |||||||||||||||||
40 | Kriezel Tomasz | 45/Red Devils Chojnice; 19/AZS UG Gdańsk; 39/FC Toruń; 5/KS Constract Lubawa | 108 | |||||||||||||||||
42 | Vakhula Roman | 56/Wisła Krakbet Kraków; 22/Rekord Bielsko-Biała; 5/Lex Kancelaria Słomniki; 16/Red Dragons Pniewy; 5/Clearex Chorzów; 2/Piast Gliwice; 1/AZS UŚ Katowice | 107 | |||||||||||||||||
43 | Dura Tomasz | 9/Gwiazda Ruda Śląska; 72/Rekord Bielsko-Biała; 3/GAF Jasna Gliwice; 21/AZS UŚ Katowice | 105 | |||||||||||||||||
44 |
Brauhoff Dariusz |
22/Telsport Katowice; 34/Jango Katowice; 11/Inpuls Siemianowice Śl.; 37/P.A. Nova Gliwice | 104 | |||||||||||||||||
45 | Kluska Wojciech | 11/Jard Gliwice; 89/Rancho-Amica Knurów; 1/Clearex Chorzów; 2/Sedtex Gliwice | 103 | |||||||||||||||||
46 | Stanisławski Marcin | 13/Boruta Zgierz; 1/Clearex Chorzów; 16/Hurtap Łęczyca; 12/Akademia FC Pniewy; 56/Gatta Zduńska Wola | 101 | |||||||||||||||||
47 | Wojtas Damian | 9/FRiB-EX Ruda Śląska; 21/Inpuls Siemianowice Śl.; 40/Jango Katowice; 6/P.A. Nova Gliwice; 4/Rekord Bielsko-Biała; 2/GKS Tychy; 14/AZS UŚ Katowice; 2/GAF Jasna Gliwice; 2/Nbit Gliwice | 100 | |||||||||||||||||
48 | Iwanow Wadim | 54/Red Devils Chojnice; 39/Clearex Chorzów; 6/Dreman Opole Komprachcice | 99 | |||||||||||||||||
49 | Jarzmik Rafał | 1/Telsport Katowice; 4/Jango Katowice; 13/Irex Chorzów; 10/Clearex Chorzów; 21/Radan Gliwice; 31/P.A. Nova Gliwice; 3/Gwiazda Ruda Śląska; 2/FC Nova Katowice; 11/AZS UŚ Katowice | 96 | |||||||||||||||||
49 | Leśniak Tomasz |
26/Goldenmajer Kraków; 27/Baustal Kraków; 22/Clearex Chorzów; 21/Kupczyk Kraków |
96 | |||||||||||||||||
51 | Kasprzyk Tomasz | 16/FRiB-EX Ruda Śląska, 33/Clearex Chorzów; 41/Jango Katowice; 4/Gwiazda Ruda Śląska; 1/GAF Jasna Gliwice | 95 | |||||||||||||||||
51 | Dewucki Przemysław | 1/Radan Gliwice; 4/P.A. Nova Gliwice; 8/Pogoń 04 Szczecin; 15/GAF Jasna Gliwice; 11/Nbit Gliwice; 39/Piast Gliwice, 15/Clearex Chorzów | 95 | |||||||||||||||||
53 | Sapa Andrzej | 45/Cuprum Polkowice; 33/Marioss Opole; 15/Marioss Wawelno; 1/Dreman Opole Komprachcice | 94 | |||||||||||||||||
53 | Jonczyk Adam | 26/Gwiazda Ruda Śląska; 10/Wisła Krakbet Kraków; 30/Pogoń 04 Szczecin; 1/Lex Kancelaria Słomniki; 6/Piast Gliwice; 21/AZS UŚ Katowice |
94 |
|||||||||||||||||
55 | Janovsky Jan | 10/Jango Mysłowice; 9/P/A. Nova Gliwice; 7/Akademia FC Pniewy; 66/Rekord Bielsko-Biała | 92 | |||||||||||||||||
55 | Wojciechowski Sebastian | 37/Clearex Chorzów; 21/Wisła Krakbet Kraków; 1/Gatta Zduńska Wola; 14/Red Devils Chojnice; 10/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 9/GI Malepszy Futsal Leszno | 92 | |||||||||||||||||
57 | Hewlik Jacek | 51/Gwiazda Ruda Śląska; 4/Clearex Chorzów; 7/GKS Tychy; 3/Remedium Pyskowice; 24/AZS UŚ Katowice | 89 | |||||||||||||||||
57 | Sobański Łukasz | 1/Wulkan Wrocław; 3/Holiday Chojnice; 85/Red Devils Chojnice | 89 | |||||||||||||||||
59 | Leszczak Sebastian | 9/Lex Kancelaria Słomniki; 78/Clearex Chorzów | 87 | |||||||||||||||||
60 | Sebastian Jędrzejewski | 64/Cuprum Polkowice; 10/Impel Głogów; 7/Wulkan Wrocław; 5/TPH Polkowice | 86 | |||||||||||||||||
60 |
Neutzling Ferreira Douglas |
5/Jango Mysłowice; 23/P.A. Nova Gliwice; 37/Wisła Krakbet Kraków; 6/Rekord Bielsko-Biała; 15/Piast Gliwice | 86 | |||||||||||||||||
62 | Olejniczak Marcin | 50/Boruta Zgierz; 35/Gatta Zduńska Wola | 85 | |||||||||||||||||
63 | Słupek Michał | 83/Kupczyk Kraków | 83 | |||||||||||||||||
63 | Kostecki Mateusz | 83/Red Dragons Pniewy | 83 | |||||||||||||||||
65 | Gładczak Robert | 28/Clearex Chorzów; 10/GSF Gliwice; 44/AZS UŚ Katowice | 82 | |||||||||||||||||
66 | Mizgajski Maciej | 24/GAF Jasna Gliwice; 16/Piast Gliwice; 40/Clearex Chorzów | 80 | |||||||||||||||||
66 | Czok Tomasz | 5/Jard Gliwice; 74/P.A. Nova Gliwice; 1/Radan Gliwice | 80 | |||||||||||||||||
66 | Pawłowski Marcin | 33/Clearex Chorzów; 6/Skała-Inter Tychy; 5/Jango Mysłowice; 34/Hurtap Łęczyca, 2/Kupczyk Kraków | 80 | |||||||||||||||||
66 | Wojtyna Daniel | 3/Inpuls Siemianowice Śląskie; 52/Clearex Chorzów; 25/AZS UŚ Katowice | 80 | |||||||||||||||||
66 | Szymczak Michał | 14/Boruta Zgierz; 66/Gatta Zduńska Wola | 80 | |||||||||||||||||
71 | Zamiar Robert | 44/Opał Gniezno; 9/Impel Głogów; 9/P.A. Nova Gliwice; 6/Hurtap Łęczyca | 79 | |||||||||||||||||
72 | Surożyński Arkadiusz | 65/Cuprum Polkowice; 7/Impel Głogów; 6/TPH Polkowice | 78 | |||||||||||||||||
72 | Grendziak Marek | 41/Cuprum Polkowice; 12/P.A. Nova Gliwice; 20/Marioss Opole; 5/Marioss Wawelno | 78 | |||||||||||||||||
74 | Jędrzejewski Adrian | 57/Cuprum; 8/Impel Głogów, 2/Wulkan Wrocław; 21/TPH Polkowice | 76 | |||||||||||||||||
74 | Lutecki Tomasz | 32/Clearex Chorzów; 29/GAF Jasna Gliwice; 10/GSF Gliwice; 5/KS Constract Lubawa | 76 | |||||||||||||||||
76 | Zastawnik Mikołaj | 3/Wisła Krakbet Kraków; 72/Clearex Chorzów | 75 | |||||||||||||||||
76 | Wojciechowski Michał | 17/Akademia FC Pniewy; 9/Marwit Toruń; 7/Red Devils Chojnice; 42/FC Toruń | 75 | |||||||||||||||||
78 | Wysowski Marek | 67/Mistreated Jaworzno; 8/Skała-Inter Tychy | 74 | |||||||||||||||||
78 |
Legutko Piotr |
74/Mistreated Jaworzno | 74 | |||||||||||||||||
78 | Wiejacha Tomasz |
37/Irex Sosnowiec; 4/Clearex Chorzów; 27/Rekord Bielsko-Biała; 6/Jango Mysłowice |
74 | |||||||||||||||||
78 | Biel Łukasz | 3/Gwiazda Ruda Śląska; 71/Rekord Bielsko-Biała | 74 | |||||||||||||||||
82 | Bubec Piotr | 71/Rekord Bielsko-Biała; 2/Gwiazda Ruda Śląska | 73 | |||||||||||||||||
83 |
Kiełpiński Marcin |
23/FC Nova Katowice (23); 13/Wisła Krakbet Kraków; 33/GAF Jasna Gliwice; 3/Gatta Active Zduńska Wola | 72 | |||||||||||||||||
83 | Włodarek Michał | 40/Inpuls Siemianowice Śląskie; 10/Clearex Chorzów; 6/FC Siemianowice Śląskie; 10/GKS Tychy; 1/AZS UŚ Katowice; 5/Nbit Gliwice | 72 | |||||||||||||||||
83 | Demyszew Denis |
47/Marwit Toruń; 24/GAF Jasna Gliwice; 1/Constract Lubawa |
72 | |||||||||||||||||
83 | Harazim Rafał | 2/Telsport Katowice; 25/Jango Mysłowice; 45/GKS Tychy | 72 | |||||||||||||||||
83 | Skrzypek Adrian | 72/Red Dragons Pniewy | 72 | |||||||||||||||||
88 | Jasiński Jędrzej | 6/Gwiazda Ruda Śląska; 11/Clearex Chorzów; 1/Akademia FC Pniewy; 53/AZS UŚ Katowice | 71 | |||||||||||||||||
88 | Karasiński Marek | 71/Skała-Inter Tychy | 71 | |||||||||||||||||
90 |
Powroźnik Piotr |
14/Goldenmajer Kraków; 18/Baustal Kraków; 17/Clearex Chorzów; 15/Inpuls Siemianowice Śląskie; 6/Kupczyk Kraków | 70 | |||||||||||||||||
90 | Mirga Zbigniew | 41/P.A. Nova Gliwice; 14/Wisła Krakbet Kraków; 5/Remedium Pyskowice; 3/Nbit Gliwice; 4/Piast Gliwice; 3/GSF Gliwice | 70 | |||||||||||||||||
90 | Widzicki Marek | 19/Unisoft Gdynia; 20/Holiday Chojnice; 20/Hurtap Łęczyca; 9/Red Devils Chojnice; 2/AZS UG Gdańsk | 70 | |||||||||||||||||
90 | Jegor Andrzej | 70/Rancho-Amica Knurów | 70 | |||||||||||||||||
94 | Antos Andrzej |
20/SUW-TOR Łódź; 30/Opał Gniezno; 7/P.A. Nova Gliwice; 13/Team Legnica; 9/Clearex Chorzów |
69 | |||||||||||||||||
94 |
Sikora Wojciech |
69/Sedtex Gliwice |
69 | |||||||||||||||||
94 |
Filosek Andrzej |
69/Jard Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
94 | Kędziora Wojciech | 59/P.A. Nova Gliwice; 9/GSF Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
98 | Majka Andrzej | 68/Energetyk Jaworzno | 68 | |||||||||||||||||
99 | Satora Robert | 10/P.A. Nova Gliwice; 3/Jango Katowice; 29/Radan Gliwice; 5/Gwiazda Ruda Śląska; 6/Remedium Pyskowice; 6/AZS UŚ Katowice; 6/Nbit Gliwice; 2/Piast Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
99 | Szymura Piotr | 65/Rekord Bielsko-Biała; 2/P.A. Nova Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
99 | Seget Mariusz | Inpuls Siemianowice Śląskie., FC Nova Katowice, Clearex Chorzów | 67 | |||||||||||||||||
99 | Alex Viana | 67/Rekord Bielsko-Biała | 67 | |||||||||||||||||
99 | Solecki Dominik | 3/Akademia FC Pniewy; 21/Red Devils Chojnice; 19/Red Dragons Pniewy; 8/Pogoń 04 Szczecin; 3/Kancelaria Słomniki; 13/Piast Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
104 |
Łysoń Wojciech |
66/Rekord Bielsko-Biała | 66 | |||||||||||||||||
104 | Maćkiewicz Daniel | 66/Pogoń 04 Szczecin | 66 |