16:00
Sobota25.10.2025, 16:00
16:00
Sobota25.10.2025, 16:00
17:45
18:00
Sobota25.10.2025, 18:00
20:00
Sobota25.10.2025, 20:00
13:15
Niedziela26.10.2025, 13:15
18:00
Niedziela26.10.2025, 18:00
18:00
Niedziela26.10.2025, 18:00
Wyniki rozgrywek I ligi futsalu 2004/2005
| Kolejka 1 | ||
| Baustal Kraków | 6-4 | Rekord Bielsko-Biała |
| Clearex Chorzów | 11-3 | Akademia Słowa Poznań |
| Wulkan Wrocław | 4-5 | Marioss Opole |
| Owlex Łódź | 4-8 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Radan Gliwice | 0-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Jango Mysłowice | 4-4 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Kolejka 2 | ||
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 2-0 | Radan Gliwice |
| Jango Mysłowice | 4-6 | Baustal Kraków |
| P.A. Nova Gliwice | 3-4 | Owlex Łódź |
| Marioss Opole | 2-4 | Clearex Chorzów |
| Wulkan Wrocław | 3-13 | Akademia Słowa Poznań |
| Rekord Bielsko-Biała | 5-11 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Kolejka 3 | ||
| Clearex Chorzów | 5-4 | P.A. Nova Gliwice |
| Wulkan Wrocław | 1-10 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Radan Gliwice | 6-4 | Rekord Bielsko-Biała |
| Akademia Słowa Poznań | 2-9 | Baustal Kraków |
| Owlex Łódź | 3-4 | Jango Mysłowice |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 3-3 | Marioss Opole |
| Kolejka 4 | ||
| Akademia Słowa Poznań | 6-3 | Owlex Łódź |
| P.A. Nova Gliwice | 5-4 | Wulkan Wrocław |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 9-6 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-11 | Clearex Chorzów |
| Jango Mysłowice | 5-1 | Radan Gliwice |
| Marioss Opole | 4-5 | Baustal Kraków |
| Kolejka 5 | ||
| Owlex Łódź | 0-2 | Marioss Opole |
| Wulkan Wrocław | 5-5 | Rekord Bielsko-Biała |
| Radan Gliwice | 8-5 | Akademia Słowa Poznań |
| Baustal Kraków | 2-2 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Clearex Chorzów | 2-2 | Jango Mysłowice |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 7-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Kolejka 6 | ||
| Marioss Opole | 2-1 | Radan Gliwice |
| P.A. Nova Gliwice | 2-3 | Baustal Kraków |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 2-5 | Clearex Chorzów |
| Jango Mysłowice | 3-2 | Wulkan Wrocław |
| Akademia Słowa Poznań | 7-2 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-3 | Owlex Łódź |
| Kolejka 7 | ||
| Clearex Chorzów | 11-2 | Wulkan Wrocław |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 3-2 | Jango Mysłowice |
| Radan Gliwice | 4-5 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Marioss Opole | 3-4 | Akademia Słowa Poznań |
| P.A. Nova Gliwice | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała |
| Baustal Kraków | 9-6 | Owlex Łódź |
| Kolejka 8 | ||
| Wulkan Wrocław | 3-13 | Baustal Kraków |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-6 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 2-3 | Clearex Chorzów |
| Akademia Słowa Poznań | 5-0 | P.A. Nova Gliwice |
| Jango Mysłowice | 2-4 | Marioss Opole |
| Owlex Łódź | 8-3 | Radan Gliwice |
| Kolejka 9 | ||
| P.A. Nova Gliwice | 1-1 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Baustal Kraków | 7-4 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Akademia Słowa Poznań | 6-3 | Jango Mysłowice |
| Wulkan Wrocław | 2-5 | Owlex Łódź |
| Clearex Chorzów | 6-4 | Radan Gliwice |
| Marioss Opole | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
| Kolejka 10 | ||
| Jango Mysłowice | 3-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Rekord Bielsko-Biała | 5-5 | Akademia Słowa Poznań |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 4-1 | Marioss Opole |
| Radan Gliwice | 2-5 | Baustal Kraków |
| Owlex Łódź | 3-7 | Clearex Chorzów |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 6-3 | Wulkan Wrocław |
| Kolejka 11 | ||
| Wulkan Wrocław | 3-5 | Radan Gliwice |
| Clearex Chorzów | 4-3 | Baustal Kraków |
| Marioss Opole | 2-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Jango Mysłowice | 6-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| Akademia Słowa Poznań | 5-0 (wo) | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| drużyna gości w 40. minucie spotkania przy wyniku 3-2 dla gospodarzy opuściła boisko | ||
| Owlex Łódź | 3-7 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Kolejka 12 | ||
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 3-3 | Jango Mysłowice |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-6 | Baustal Kraków |
| Akademia Słowa Poznań | 3-3 | Clearex Chorzów |
| Marioss Opole | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| goście nie stawili się na meczu | ||
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 6-3 | Owlex Łódź |
| P.A. Nova Gliwice | 5-1 | Radan Gliwice |
| Kolejka 13 | ||
| Akademia Słowa Poznań | 8-1 | Wulkan Wrocław |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 2-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| Radan Gliwice | 5-2 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Baustal Kraków | 9-5 | Jango Mysłowice |
| Owlex Łódź | 2-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Clearex Chorzów | 9-2 | Marioss Opole |
| Kolejka 14 | ||
| Jango Mysłowice | 3-2 | Owlex Łódź |
| Marioss Opole | 4-4 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| P.A. Nova Gliwice | 3-5 | Clearex Chorzów |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Radan Gliwice |
| Baustal Kraków | 6-2 | Akademia Słowa Poznań |
| Kolejka 15 | ||
| Clearex Chorzów | 5-0 | Rekord Bielsko-Biała |
| Radan Gliwice | 4-1 | Jango Mysłowice |
| Baustal Kraków | 6-3 | Marioss Opole |
| Owlex Łódź | 4-3 | Akademia Słowa Poznań |
| Wulkan Wrocław | 0-5 (wo) | P.A. Nova Gliwice |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 3-4 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Kolejka 16 | ||
| Marioss Opole | 5-4 | Owlex Łódź |
| Rekord Bielsko-Biała | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| Akademia Słowa Poznań | 4-4 | Radan Gliwice |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 1-6 | Baustal Kraków |
| Jango Mysłowice | 0-8 | Clearex Chorzów |
| P.A. Nova Gliwice | 9-5 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| Kolejka 17 | ||
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 3-4 | Akademia Słowa Poznań |
| Owlex Łódź | 3-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| Radan Gliwice | 2-1 | Marioss Opole |
| Baustal Kraków | 6-3 | P.A. Nova Gliwice |
| Clearex Chorzów | 6-8 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Wulkan Wrocław | 0-5 (wo) | Jango Mysłowice |
| Kolejka 18 | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 1-4 | P.A. Nova Gliwice |
| Owlex Łódź | 5-5 | Baustal Kraków |
| Wulkan Wrocław | 0-5 (wo) | Clearex Chorzów |
| Jango Mysłowice | 0-5 (wo) | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| na boisku 2-3, w drużynie Jango wystąpił nieuprawniony do gry zawodnik | ||
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 6-3 | Radan Gliwice |
| Akademia Słowa Poznań | 3-3 | Marioss Opole |
| Kolejka 19 | ||
| Baustal Kraków | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 5-1 | Rekord Bielsko-Biała |
| Clearex Chorzów | 8-2 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| P.A. Nova Gliwice | 0-3 | Akademia Słowa Poznań |
| Marioss Opole | 1-1 | Jango Mysłowice |
| Radan Gliwice | 8-1 | Owlex Łódź |
| Kolejka 20 | ||
| Owlex Łódź | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| Radan Gliwice | 2-5 | Clearex Chorzów |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-7 | Marioss Opole |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 6-6 | P.A. Nova Gliwice |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 2-7 | Baustal Kraków |
| Jango Mysłowice | 4-3 | Akademia Słowa Poznań |
| Kolejka 21 | ||
| Marioss Opole | 4-5 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
| Baustal Kraków | 1-4 | Radan Gliwice |
| Clearex Chorzów | 3-3 | Owlex Łódź |
| Wulkan Wrocław | 0-5 (wo) | Inpuls Siemianowice Śląskie |
| P.A. Nova Gliwice | 3-3 | Jango Mysłowice |
| Akademia Słowa Poznań | 7-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| Kolejka 22 | ||
| Baustal Kraków | 4-3 | Clearex Chorzów |
| P.A. Nova Gliwice | 4-2 | Marioss Opole |
| Rekord Bielsko-Biała | 5-2 | Jango Mysłowice |
| Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 8-2 | Akademia Słowa Poznań |
| Inpuls Siemianowice Śląskie | 5-4 | Owlex Łódź |
| Radan Gliwice | 5-0 (wo) | Wulkan Wrocław |
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
| 1. | Baustal Kraków | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 129 | 68 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 61 | 36 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 68 | 32 | |||||||
| 2. | Clearex Chorzów | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 129 | 56 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 70 | 33 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 59 | 23 | |||||||
| 3. | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 102 | 64 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 51 | 32 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 32 | |||||||
| 4. | Akademia Słowa Poznań | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 103 | 86 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 56 | 31 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 47 | 55 | |||||||
| 5. | P.A. Nova Gliwice | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 70 | 70 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 38 | 33 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 32 | 37 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 6. | Marioss Opole | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 67 | 70 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 34 | 31 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 39 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 7. | Jango Mysłowice | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 65 | 79 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 34 | 40 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 31 | 39 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 8. | Inpuls Siemianowice Śląskie | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 97 | 99 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 42 | 39 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 55 | 60 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 9. | Radan Gliwice | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 73 | 77 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 46 | 31 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 10. | Owlex Łódź | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 78 | 96 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 40 | 44 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 38 | 52 | |||||||
| 11. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 64 | 106 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 35 | 56 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 29 | 50 | |||||||
| 12. | Wulkan Wrocław | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | 139 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 63 | |||||||
Kadimex Chocianów zmienił nazwę na Fire Max AZS Wrocław, a później na Wulkan Wrocław.
Agra-Marioss Opole zmieniła nazwę na Marioss Opole.
Wulkan Wrocław wycofał się w trakcie z rozgrywek.
| Najlepsi strzelcy sezonu 2004/2005 | ||||||||
| 1 | Dąbrowski Robert | Baustal Kraków | 29 | |||||
| 2 | Szłapa Andrzej | Clearex Chorzów | 28 | |||||
| 3 | Hirsch Klaudiusz | Akademia Słowa Poznań | 28 | |||||
| 4 | Machura Paweł | Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | 27 | |||||
| 5 | Marzec Krzysztof | Baustal Kraków | 25 | |||||
| 6 | Kasprzyk Tomasz | Clearex Chorzów | 25 | |||||
| 7 | Kuchciak Krzysztof | Clearex Chorzów | 22 | |||||
| 8 | Płaza Bartłomiej | Radan Gliwice | 22 | |||||
| 9 | Jasiński Krzysztof | Jango-9 ; Baustal-9 | 18 | |||||
| 10 | Pieczyński Dariusz | Akademia Słowa Poznań | 17 | |||||
| 11 | Filipczak Krzysztof | Baustal Kraków | 16 | |||||
| 12 | Wiewióra Sebastian | P.A. Nova Gliwice | 16 | |||||
| 13 | Wojtas Damian | Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | 16 | |||||
| 14 | Powroźnik Piotr | Clearex Chorzów | 15 | |||||
| 15 | Chrzonowski Artur | Holiday Chojnice | 15 | |||||
| 16 | Włodarek Michał | Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | 14 | |||||